cor

ADIÇÃO DE CORES

DESENVOLVIMENTO E APROFUNDAMENTO DA COMUNICAÇÃO VISUAL

O estudo das cores, remonta aos dias do filósofo grego Aristóteles, ele dedicou seus estudos à compreensão das cores e suas propriedades. Sua teoria das cores é baseada em observações e experimentos detalhados que ele realizou ao longo de sua vida. De acordo com Aristóteles, as cores são qualidades essenciais dos objetos e existem de acordo com a interação entre a luz e a matéria.

Ele acreditava que a cor é percebida quando a luz, composta por diferentes comprimentos de onda, incide em um objeto e é refletida de volta aos nossos olhos. Aristóteles afirmava que a cor era composta por dois elementos: luz e sombra. Ele acreditava que a luz branca era a origem de todas as cores.

Ele afirmava que a sombra é responsável pela distinção entre as cores e que a falta de luz cria uma ausência de cor. Além disso, Aristóteles propôs que existiam quatro cores fundamentais: vermelho, amarelo, verde e azul. Ele argumentava que cada uma dessas cores tinha uma natureza única e evoca diferentes sentimentos e emoções nas pessoas.

Por exemplo, o vermelho era associado ao fogo e ao sangue, evocando paixão e energia, enquanto o azul era considerado uma cor fria e calma. Os estudos de Aristóteles sobre a teoria das cores foram pioneiros em sua época e serviram como a base para muitas teorias subsequentes sobre a percepção e o significado das cores.

Sua abordagem científica e observacional ajudou a estabelecer os fundamentos da compreensão moderna das cores, influenciando campos como a física, a psicologia e a arte.

Leonardo Da Vinci, artista e cientista do renascimento, se interessou pela teoria das cores do filósofo grego Aristóteles e decidiu aprofundar seus conhecimentos e explorar esse campo. Leonardo começou seus estudos investigando a teoria aristotélica de que as cores são determinadas pela combinação de luz e sombra.

Para isso o artista realizou experimentos minuciosos com a luz e observou como ela interagia com diferentes objetos e superfícies. Ele percebeu que as cores não eram apenas resultado de simples combinações de luz e sombra, mas sim uma interação complexa entre a luz refletida e os pigmentos presentes na matéria.

Da Vinci também estudou a influência do ambiente na percepção das cores, notando como a iluminação e o contexto de um determinado objeto poderiam alterar a forma como o cérebro humano interpretava suas cores. Além disso, Leonardo investigou a teoria da cor da visão óptica e a relação entre cor e as emoções humanas.

Ele acreditava que as diferentes cores poderiam evocar diferentes sentimentos e sensações nas pessoas e buscava entender as implicações psicológicas dessa interação. No final de suas pesquisas, Leonardo Da Vinci desenvolveu uma abordagem mais ampla e complexa da teoria das cores, indo além das ideias de Aristóteles.

Ele criou uma série de notas e desenhos detalhados, documentando suas descobertas e suas próprias teorias sobre a percepção das cores. Embora muitos de seus estudos sobre a teoria das cores tenham sido perdidos ao longo dos séculos, os que perduraram demonstram o grande avanço de Leonardo Da Vinci nesse campo e sua contribuição para a compreensão e exploração das cores na arte e na ciência.

Isaac Newton, cientista do século XVII, conduziu uma série de estudos aprofunfados sobre a teoria das cores, tema que havia sido explorado em sua formação clássica por filósofos gregos como Aristóteles.

Embora Newton admirasse a grandeza intelectual de Aristóteles, ele discordava da abordagem aristotélica em relação às cores. No contexto dos estudos de Newton, a teoria das cores estabelecida por Aristóteles consistia em considerar as cores como propriedades inerentes aos objetos e processos naturais.

Segundo Aristóteles, a luz branca se decomporia em cores primárias, as quais se manifestariam como pigmentos ou tintas nos objetos materiais. Por exemplo, o vermelho seria uma substância avermelhada presente na rubra e o azul seria uma substância azulada encontrada na ceruleia. Newton, no entanto, decidiu questionar essas suposições. Acreditando que o conhecimento científico deveria ser baseado em observações e experimentos rigorosos, ele realizou uma série de experimentos com prismas para entender como a luz se comporta.

Seu experimento mais famoso consistiu em direcionar um feixe de luz branca por meio de um prisma, observando a dispersão da luz em um espectro de cores. Esses experimentos conduziram Newton a uma importante descoberta: a luz branca é uma mistura de várias cores contidas no espectro, não uma substância que pode ser decomposta. Ele também demonstrou que diferentes cores são retratadas pelo seu comprimento de onda correspondente.

Portanto Newton concluiu que as cores não são propriedades materiais dos objetos, mas sim fenômenos ópticos relacionados à luz. A partir dessas descobertas, Newton desenvolveu a teoria corpuscular da luz, na qual propôs que a luz é composta por partículas ou corpúsculos que viajam em linha reta e possuem diferentes velocidades e comprimentos de onda.

Além disso ele introduziu o conceito de um disco de cores, chamado círculo cromático moderno, para representar as cores primárias e secundárias. Em suma, os estudos de Isaac Newton sobre a teoria das cores de Aristóteles representaram um marco na história da ciência, revolucionando nosso entendimento sobre a luz e as cores.

Ao questionar as noções estabelecidas e propor uma nova abordagem baseada em experimentos rigorosos, Newton abriu caminho para o desenvolvimento da óptica moderna e para uma nova compreensão do mundo visual.

Johann Wolfgang Von Goethe, poeta e filósofo alemão do século XVIII, dedicou parte de seus estudos no campo da ciência, incluindo as pesquisas sobre as cores. Influenciado pelas teorias de Aristóteles sobre o assunto, Goethe buscou aprofundar-se na teoria das cores do filósofo grego e expandir seu conhecimento nessa área.

Aristóteles defendia que as cores eram resultado da interação entre a luz e a matéria. Ele acreditava que as cores primárias eram o branco e o preto, que simbolizavam a luz e a ausência de luz, respectivamente.

A partir dessas cores, todas as outras seriam formadas por meio de uma combinação de luz e sombra. Goethe, por sua vez, examinou a teoria Aristotélica e desenvolveu uma perspectiva única sobre as cores. Em seu famoso tratado "Teoria das Cores", publicado em 1810, Goethe argumentou que as cores não eram apenas produtos da interação entre a luz e a matéria, mas também carregavam significados emocionais e simbólicos.

Para Goethe em sua teoria das cores, existiam três métodos de se estudar a cor, os quais já foram comprovados.
1- Por meio da fisiologia, estudando a ligação entre a visão e os processos cerebrais que ela desencadeia ao entrar em contato com os diferentes tipos de cor, com efeitos psicológicos e terapêuticos. Hoje estudados através da psicologia das cores em marketing, em branding e no neuro-marketing.

2- Por meio da física envolvida no processo de percepção dos raios luminosos que geram a cor como a enxergamos.

3- E por meio da química estudando a heterogeneidade das cores.


A SINGULARIDADE DAS CORES

Ó cor, de todas tu és a mais singular e encantadora; com tua essência divina e luminosa, tu nos cativas com tua poesia. Como um raio de sol em um dia nublado, tu nos trazes vida e emoção com teu matiz que Inebriam os olhos cansados. Ah, como és única, cor incomparável! Portanto, ó cor, celebro tua grandeza.

No universo das cores em um plano além do etéreo véu, em uma dimensão além do céu, onde a espiritualidade se despede e a manifestação física procede em uma esfera vasta e imponente, onde estrelas brotam como jóias reluzentes em um ballet de galáxias em constante movimento ao som de uma sinfonia universal, como obras primas em super artes abstratas de um incrível museu, onde a arte não é limitada.

E em indômitas obras de arte segredos se revelam, atravessar os véus e vislumbrar tal visão, é testemunhar a grandiosidade da criação, onde efeitos de luzes e cores se entrelaçam criando um espetáculo divino e eterno. E como um caleidoscópio a desvendar os matizes da existência, nesta obra grandiosa, encontramos "a luz", uma incrível miragem de infinitas nuances, qual aurora de encantos nascidos, dançando em linhas tênues de um universo vasto anunciando-se em seus matizes infinitos como um sopro de vida iluminando o espaço em um mundo de cores vivas e radiantes onde almas e tons se entrelaçam.

E em uma sociedade das cores, onde a diversidade as abraça e cada cor é única de um universo cintilante onde cores ganham voz, a arte pictórica se ergue em um planeta de nome terra em um espetáculo de esplendor e algoz, com cerca de dez milhões de cores visíveis interagindo aos olhos humanos, dançando em pincéis por telas com cores harmoniosas se entrelaçando em abraços e criando imagens vibrantes que, ora transcendem as barreiras do real, ora capturam a essência do mundo em cada traço, em cada matiz, e causando uma reação, trazendo à vida histórias, sonhos e sentimentos, como sussurros da criatividade de pintores que ecoam pelos séculos a revelar um oásis de paz e liberdade e transcendendo as fronteiras do tempo fugaz onde as formas se desprendem das convenções e a realidade se transforma em uma verdade subjetiva e ardente, e em cada pincelada um segredo é desvendado ao multiverso, inspirando a todos que a contemplam, convidando irrecusavelmente a que se desbrave universos ocultos como sonhos ainda não sonhados, em uma linguagem multiversal transcendendo os limites da razão, e conectando-se com a essência humana, em cada tela pintada.

Em uma ruptura da realidade… no jardim do palácio do reino de cores da síntese subtrativa, as cores primárias, as três rainhas-mães, compartilham ideias e elogiam um conceito que as fascinam, "o protagonismo da cor":

— A cor é vida, é o encanto do mundo exterior, é o contraste entre o caos e a serenidade, a harmonia que permeia os dias cinzentos, banhando a cena em tua majestade, desvelas as nuances das sombras e luzes e enriqueces a visão com tua singeleza. — disse a rainha mãe cor amarela, radiante e dourada, com seu brilho solar e calor acolhedor.

— A cor é paixão, é a chama mais flamante, um matiz que convida a sonhar, um raio de luz que ilumina o véu, e com cada traço delicado te expressas numa dança encantadora. — falou a rainha mãe cor magenta, apaixonada e intensa, com seu vibrante ardor e energia inebriante.

— A cor é paz, é um refúgio de serenidade, tesouro guardado em cada olhar, revela e esconde a essência do belo, do estranho… tece a trama a bordar com pinceladas sutis um carrossel, tão sublime a vibrar por notas melodiosas de uma sinfonia, espalhando o brilho da luz em sua essência. — com sua calma, serenidade e tranquilidade, sussurrou com voz suave e voz oriunda, a rainha mãe cor ciano, serena e profunda.

A rainha mãe cor amarela exalta, graciosa disse ela. — Em nossa dimensão (matiz, saturação e brilho, únicos), o protagonismo da cor, completa a terceira arte em um esplendor e peculiaridade que a torna sublime, a poesia que se revela nos matizes, e nos lembras que a arte é o espelho da alma humana e nos versos escritos com tinta de ébano, és a musa inspiradora.

A rainha mãe cor magenta, com alma inflamada falou. — A cor, em nossa essência, se torna protagonista, em cada pincelada, em cada face conquista.

A rainha mãe cor ciano, enfatiza a importância da harmonia da cor, com voz inspiradora declarou-se. — A cor é pujança, nesta harmonia se revela sua personalidade, tornando-se arte pictórica, sublime verdade.

E nesse encontro, entre rainhas-mães de esplendor, todas acordam em momentos, que a cor, em sua essência, é uma linguagem rica e a peculiaridade da cor se revela, eterna e com ardor.

De volta à realidade, porém, igualmente fantástica. A cor, é uma propriedade visual percebida pelo olho humano que resulta da interação da luz com os objetos, é uma experiência sensorial e subjetiva, relacionada à frequência da luz que atinge a retina; isso quer dizer que as cores são ondas que vibram em velocidades diferentes. Quanto mais rápida a onda, mais azulada ela fica; e quanto mais lenta, mais avermelhada.

As cores que formam o espectro da luz, as cores do arco-íris, seguindo a ordem de decomposição, são: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta.

As cores podem ser classificadas como primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quintarias. Essa definição é baseada na teoria dos pigmentos, ou seja, formação de cores pela pigmentação. E as cores continuam além das quintarias, mas a partir desse ponto não há uma nomenclatura específica para cada nível de mistura de cores, a partir daí, a designação das cores é geralmente feita de acordo com a porcentagem de cada cor presente na mistura.

Cores frias, quentes e neutras são categorias utilizadas para descrever a temperatura visual das cores, a sensação térmica que cada cor evoca quando vista, as cores frias são associadas à sensação de frio, calma, tranquilidade e relaxamento, elas são tipicamente encontradas no lado do espectro de cores mais azul e verde; exemplos as cores frias incluem o azul, verde, violeta e ciano.

As cores quentes são associadas à sensação de calor, energia e excitação, elas são tipicamente encontradas no lado do espectro de cores mais vermelho, laranja, amarelo; exemplos de cores quentes incluem o vermelho, laranja, amarelo, rosa e marrom. Já as cores neutras ou equilibradas são consideradas ausentes de calor ou frio, exemplos de cores neutras incluem o branco, preto, cinza, marrom claro e creme. É importante ressaltar que esta percepção das cores pode variar de acordo com o contexto cultural e individual, por isso essas categorias são utilizadas como uma maneira geral de descrever as sensações visuais associadas a cada cor.

A cor em si, e fundamental, é o resultado harmonioso da composição de seu matiz, saturação (tonalidade) e brilho (intensidade), a medição de seu matiz é feita em graus, variando de 0° a 360°. Por exemplo, O vermelho puro é geralmente representado pelo ângulo 0°, o amarelo pelo ângulo 60° e assim por diante. Ao alterar o ângulo, é possível obter diferentes matizes e, consequentemente, diferentes cores.

Preto e branco não são considerados cores, o branco e o preto (convencionalmente designados por cores) são apenas resultado da presença ou da ausência da luz.

A síntese aditiva de cores é o método pelo qual o olho humano combina diferentes comprimentos de onda da luz para criar uma ampla gama de cores. Essa técnica é usada principalmente em dispositivos que emitem luz, como monitores de computadores, televisores, projetores e displays de celulares.

No sistema aditivo, as três cores primárias são o vermelho, verde e azul, também conhecidas como RGB em inglês (Red, Green, Blue). Quando todas as três cores primárias são combinadas em sua forma máxima de intensidade, forma-se a cor branca. Por exemplo, em um monitor de computador, quando todos os pixels são iluminados simultaneamente pelas três cores primárias em sua intensidade máxima, obtemos a cor branca.

Por outro lado, a síntese subtrativa de cores é usada em impressão gráfica e arte. Nesse método, as cores são criadas através da subtração de determinados comprimentos de onda da luz branca (luz do sol ou de uma outra fonte de luz).

A síntese subtrativa envolve as três cores primárias: ciano (azul), magenta (vermelho) e amarelo. Ao contrário do sistema aditivo, quando todas as três cores primárias são combinadas em sua forma máxima de intensidade na síntese subtrativa, obtemos a cor preta; isso ocorre porque cada cor primária absorve uma parte do espectro de luz; por exemplo, se misturarmos tinta ciano, magenta e amarela, todas as três cores absorverão todo o espectro de luz, resultando em preto.

No entanto, ao imprimir em papel branco, a cor preta fica menos intensa, então foi introduzida uma quarta cor, o preto (K), para garantir uma impressão mais escura e profunda. Portanto, a sigla CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) é frequentemente usada na impressão em cores.

As sínteses aditiva e subtrativa são dois métodos complementares de criar e combinar cores que têm aplicações em diferentes áreas, como tecnologia de exibição e impressão. Ao compreender os princípios dessas sínteses, podemos obter uma melhor compreensão da forma como as cores são exibidas e reproduzidas em diferentes meios.



HARMONIA DAS CORES

A harmonia das cores é uma técnica importante no campo do design e da arte visual que envolve a combinação adequada de cores em uma composição. A harmonia das cores desempenha um papel crucial na criação de obras visualmente agradáveis e equilibradas, e é uma forma eficaz de transmitir emoções e mensagens específicas.

Existem várias maneiras de alcançar a harmonia das cores, incluindo o uso de esquemas de cores complementares, análogos, monocromáticos, triádicos e tetrádicos. Esses esquemas ajudam a estabelecer uma relação coerente entre as cores, evitando combinações que possam parecer desagradáveis ou conflitantes.

Quando as cores estão em harmonia, elas podem criar uma sensação de equilíbrio e estabilidade visual. As harmonias das cores podem afetar a percepção e a interpretação emocional de uma obra de arte ou design. Por exemplo, o uso de cores quentes e vibrantes pode evocar sentimentos de energia e entusiasmo, enquanto as cores frias e suaves podem transmitir uma sensação de calma e serenidade.

Além disso, as harmonias das cores podem ajudar a direcionar e guiar a atenção do espectador dentro de uma obra visual. Cores contrastantes e complementares podem ser usadas para destacar elementos específicos ou criar pontos focais, enquanto esquemas de cores análogas ou monocromáticas podem ser usados para criar uma aparência mais coesa e unificada.

A compreensão e a aplicação correta das harmonias das cores são essenciais para qualquer artista ou designer que deseja criar trabalhos visualmente atraentes e impactantes. A harmonia das cores pode melhorar a comunicação visual, evocar emoções específicas e criar uma experiência visual agradável para o público.


ESQUEMAS DE HARMONIAS DAS CORES
 

POLICROMÁTICA: Harmonia conseguida através de composições de várias cores.

ISOCROMÁTICA: Obtida em composições usando-se cores diferentes, mas que implicam uma na outra, fazendo o uso de suas matizes.

MATIZ: Harmonia matiz é a cor em sua máxima intensidade, é a própria cor e, também, a variação de tonalidades obtidas pelas misturas de duas cores em sua máxima intensidade sem misturas de pigmentos pretos ou brancos.

MONOCROMÁTICA: Quando uma cor é trabalhada juntamente com suas variações de tonalidades, que resultam de diferenças entre saturação e quantidade de luz e sombra.

ANÁLOGA: Consiste em escolher cores que estão próximas umas das outras no círculo cromático. Essas cores geralmente tem a mesma tonalidade principal, mas variam em termos de tom e intensidade.

COMPOSTA: É uma técnica de utilização de cores que é resultado da combinação de duas ou mais harmonias de cores diferentes. Essa técnica busca criar uma combinação mais complexa e interessante, adicionando variedade e contraste de cores ao ambiente. Para criar uma harmonia composta, é necessário combinar duas ou mais harmonias de cores distintas. Por exemplo, podemos combinar a harmonia monocromática com a harmonia complementar, ou a harmonia análoga com a harmonia triádica. Na prática, isso significa utilizar cores que estejam em diferentes posições no círculo cromático, criando assim uma mistura de tons, matizes e intensidades diferentes.

COMPLEMENTAR: É uma combinação de cores que se baseia nas cores opostas no círculo cromático. Tecnicamente, a harmonia complementar ocorre quando duas cores complementares são colocadas lado a lado para criar um contraste forte e vibrante. Uma cor é visualmente aprimorada pela presença de sua cor complementar.

SPLIT-COMPLEMENTARY: Esta, é uma variação da harmonia complementar. Neste caso utilizam-se duas cores complementares adjacentes à cor primária.

COMPLEMENTAR (COMPOSTA): É a harmonia que ocorre quando combinamos cores opostas na roda das cores. Esta harmonia funciona ainda melhor se são combinadas cores frias e cores quentes, como por exemplo, vermelho com verde-azulado ou azul com amarelo. Uma harmonia complementar é intrinsecamente uma harmonia de contraste.

COMPLEMENTAR COMPOSTA (TETRÁDICA): Esta harmonia é uma combinação de quatro cores que são formadas por duas harmonias complementares. Ou seja, são escolhidas duas cores complementares no círculo cromático e, em seguida, uma cor principal é escolhida como sendo a cor dominante, e uma cor secundária é escolhida como cor de destaque. Para criar essa harmonia, podemos escolher duas cores complementares adjacentes no círculo cromático.

Por exemplo, o azul e laranja seriam cores complementares. Em seguida, escolhemos uma das duas cores para ser a cor principal, que será a cor predominante no ambiente. A outra cor complementar será usada como cor de destaque, trazendo contraste e tornando o ambiente mais interessante. Além disso, é possível adicionar duas cores neutras para complementar a harmonia tetrádica, como o branco e o preto. Essas cores neutras ajudam a equilibrar as cores vibrantes e criar uma harmonia visualmente agradável.

COMPLEMENTAR DUPLA: É quando se escolhe duas cores complementares e adiciona as cores adjacentes a cada uma das complementares. Isso cria uma harmonia de seis cores no total. Por exemplo: vermelho e verde com laranja e azul.

DUPLA COMPLEMENTAR: É quando se escolhe duas cores complementares (que estão opostas no círculo cromático) e adiciona também as cores adjacentes a cada uma delas. Isso cria uma harmonia de quatro cores no total.

DO COMPLEMENTO DIVIDIDO: É uma combinação de cores baseada no uso de um tom complementar (uma cor primária) e suas duas cores análogas adjacentes. A combinação dessas três cores proporciona um equilíbrio interessante entre o contraste e a coesão, criando uma paleta atraente e dinâmica.

TONAL: Se refere à combinação de cores que são adjacentes ou próximas no círculo cromático. Essa harmonia é criada quando cores semelhantes são usadas juntas, resultando em uma aparência uniforme e suave. Na harmonia tonal, a cor principal possui o mesmo matiz ou tonalidade, variando apenas na luminosidade ou saturação. O uso dessa harmonia pode resultar em uma sensação de calma e sofisticação entre diferentes elementos de design.

DE CORES DO CÍRCULO DE CORES: Também conhecida como harmonia cromática, refere-se à combinação de cores adjacentes ou complementares dentro do círculo cromático. O círculo de cores consiste em todas as cores do espectro, organizadas em uma forma circular.

A harmonia de cores diferentes círculo de cores pode ser alcançada através de diferentes técnicas: harmonia de cores análogas, harmonia de cores complementares, harmonia de cores triádicas, etc.

TRIÁDICA: É uma combinação de cores baseada na escolha de três cores que estão igualmente espaçadas no círculo cromático. Essas três cores formam um triângulo equilátero quando ligadas entre si. Por exemplo, uma combinação de amarelo, vermelho e azul pode ser considerada uma harmonia triádica, pois essas cores estão separadas por uma distância igual de 120 graus no círculo cromático.

POR CONTRASTE: Ocorre quando se utiliza cores opostas no círculo cromático. Essas cores opostas criam um contraste visual intenso e chamativo, aumentando a sensação de vivacidade e energia. A harmonia por contraste também pode ser alcançada através do uso de cores análogas complementares, que são cores vizinhas no círculo cromático, mas que têm uma cor complementar em comum.

UMA NOVA E FIDEDIGNA HARMONIA DAS CORES Em uma combinação de técnica, criatividade e sensibilidade estética, fica caracterizada a "harmonia fundamental" no cenário da teoria das cores.


A classificação técnica para esta harmonia no contexto do círculo cromático E SEUS ESQUEMAS nos termos, A ou B:

A - Como um ponto neutro.
Neutro em relação a um contexto é um termo que descreve a característica de uma informação, objeto ou conceito que não possui inclinação, viés ou preferência em relação a um contexto específico. Isso significa que ele pode ser aplicado ou interpretado de maneira imparcial e independente de circunstâncias ou condições particulares. Em termos técnicos, isso implica que a informação ou conceito em questão não é afetado por fatores externos ou variáveis contextuais, permanecendo consistente em diferentes cenários ou situações. Isso é particularmente importante em áreas como a ciência e a matemática, onde a neutralidade em relação ao contexto é essencial para garantir a validade e a generalidade das conclusões.

B - Como um ponto morto.
O termo "ponto morto", em relação a um contexto, geralmente se refere a uma situação em que não há mudanças significativas ou movimento discernível ocorrendo em relação a um determinado cenário ou contexto. Tecnicamente, pode ser descrito como um estado de equilíbrio, estagnação ou ausência de desenvolvimento. Isso pode se aplicar a diversas áreas, como economia, negócios, política, ou mesmo em sistemas físicos onde não há aceleração ou deslocamento em relação a um ponto de referência. Em resumo, ponto morto, indica uma falta de progresso ou mudança notável em um contexto específico.


ESQUEMA DA HARMONIA FUNDAMENTAL:
A inserção dessa harmonia no conceito do círculo cromático e seus esquemas para as cores, pode ser alcançada através do uso de qualquer cor como um "ponto neutro ou um ponto morto", com a cor fundamental sem variação de saturação e brilho servindo como uma base sólida, proporcionando uma sensação de estabilidade e consistência à composição.

Essa cor geralmente tem uma intensidade média, o que evita distrações visuais excessivas. A cor fundamental sem variação de saturação e brilho será considerada como um tom puro da cor atuando como um ponto focal para o olhar, enquanto as variações de saturação e brilho nas cores neutras, especificamente, no preto e no branco, será considerado como ausência de cor por não possuir um matiz específico ou a mistura de todas as cores, e isso proporcionando um efeito sutil ajudando a equilibrar e realçar a cor fundamental, criando equilíbrio e uma espécie de contraste na composição.

E ao se utilizar variantes mais claras e escuras dos tons neutros proporciona-se sensações tais como, luminosidade, profundidade, sombras, além de destacar a cor fundamental, proporcionando uma harmonia agradável e coesa. Essa combinação de elementos resulta em uma harmonia visual que pode transmitir tranquilidade, simplicidade e elegância, e adicionam interesse e sofisticação a um esquema de cores mais neutro.
 

CONCLUSÃO
Por ocorrer de uma forma irrefutável uma combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e de prazer, fica caracterizada a harmonia por mim cognominada: "Harmonia Fundamental", sobretudo, refutando uma visão equivocada de realidade das coisas, em que as coisas, nunca são uma só cor, como se não existisse aquela dentre infinitas, que por sua ímpar particularidade, contribui como protagonista, a que enxerguemos esta fidedigna "realidade das coisas".


Bismarck Nestor / bismarckartecultura@gmail.com
Poeta, escritor e artista plástico.
A Harmonia Fundamental e mil novas cores, constitui desenvolvimento e aprofundamento da comunicação visual.

1000 NOVAS CORES NOMEADAS EM ORDEM

NOME COR CMYK RGB
ABAÇANADO    44 | 21 | 46 | 0 165 | 175 | 148
ÁBDITO   57 | 33 | 69 | 12 132 | 137 |  99
ALICE   49 | 65 | 4 | 0 135 | 108 | 162
AMARELO CHÁ   18 | 22 | 55 | 0 213 | 192 | 134
AMÊNDOA EUTIMIA   8 | 8 | 28 | 0 238 | 229 | 196
ABARCADO   28 | 11 | 32 | 0 199 | 207 | 183
ADHARA   23 | 14 | 9 | 0 204 | 212 | 222
ALIOTH   97| 50 | 31 | 10 48 | 104 | 135
AMARELO CINZENTO   37| 31 | 100 | 4 178 | 157 | 48
AMEIXA GINOFILIA   2 | 38 | 24 | 0 224 | 176 | 172
ABENUZ   89 | 39 | 64 | 30 68 | 100 | 90
ÁGATA CINZA   58 | 36 | 58 | 13 127 | 133 | 110
ALNATH   56 | 30 | 16 | 0 133 | 158 | 187
AMARELO EPIPOGIUM   6 | 8 | 48 | 0 243 | 226 | 157
AMEIXA INGENTE   67 | 80 | 25 | 10 103 | 80 | 121
ABIO   51| 61 | 72 | 50 91 | 72 | 62
ÁGATA MARROM   45 | 40 | 93 |15 147 | 129 | 65
ALNIFOLIA   11 | 89 | 100 | 2 190 | 71 | 48
AMARELO TULIPA   20 | 11 | 54 | 0 219 | 211 | 142
AMEIXA IRENE   6 | 21 | 18 | 0 231 | 210 | 202
ABÓBORA LÍDIMO   0 | 52 | 100 | 0 243 | 142 | 0
ÁGATA VERDE   68 | 28 | 67 | 10 117 | 139 | 105
ALNILAN   100 | 96 | 35 | 35 50 | 54 | 88
AMAURY   4 | 73 | 37 | 0 205 | 106 | 121
AMETISTA EUCRASIA   46 | 60 | 0 | 0 141 | 117 | 180
AÇAFRÃO VENIAL   8 | 7 | 96 | 0 245 | 219 | 58
AFIM   34 | 56 | 77 | 17 153 | 111 | 77
AGITAÇÃO   66 | 59 | 36 | 16 103 | 99 | 119
ALPHA   0 | 76 | 47 | 0 211 | 98 | 106
ÂMBAR   0 | 13 | 92 | 0 252 | 216 | 65
AMETISTA TENAZ   28 | 46 | 0 | 0 177 | 150 | 196
ACHERNAR   87 | 69 | 30 | 16 72 | 85 | 118
ÁGUA ANTONIA   36 | 6 | 12 | 0 181 | 211 | 222
ALPHECA   47 | 24 | 87 | 4 161 | 161 | 82
ÂMBAR FORTE   9 | 13 | 100 | 0 240 | 208 | 0
AMETISTA ALMOFADINHA   65 | 77 | 18 | 4 108 | 86 | 134
ACRUX   97 | 78 | 12 | 3 52 | 80 | 140
ALGIEBA   13 | 46 | 42 | 0 205 | 153 | 135
ALPINO   42 | 13 | 13  0 167 | 195 | 212
ÂMBAR HAMAL   14 | 12 | 85 | 0 230 | 207 | 82
ANIL EXORÁVEL   57 | 22 | 4 | 0 131 | 170 | 211
ADAIR   22 | 80 | 78 | 9 169 | 84 | 69
ALGOL   96 | 41 | 48 | 20 54 | 107 | 114
AL RAI   28 | 57 | 47 | 4 174 | 123 | 117
AMEIXA ESCURO   16 | 51 | 7 | 0 194 | 145 | 178
ANKAA   28 | 79 | 58 | 12 157 | 84 | 87
ADELBARAN   31 | 84 | 80 | 25 138 | 71 | 62
ALHENA   51 | 18 | 90 | 2 160 | 167 | 81
AMARELO CARAMBOLA   14 | 39 | 88 | 0 211 | 160 | 70
AMEIXA EUFONIA   12 | 24 | 11 | 0 218 | 201 | 208
ANSERIS   44 | 38 | 24 | 0 156 | 152 | 169
ANTANHO   0 | 61 | 37 | 0 220 | 130 | 129
AUSTRALIS   27 | 6 | 37 | 0 205 | 215 | 178
AUSTRAL   43 | 43 | 30 | 2 155 | 143 | 154
AZUL CAVALCANTE   15 | 3 | 2 | 0 225 | 238 | 246
AZUL JURURU   74 | 0 | 25 | 0 104 | 184 | 197
AZUL ÓBICE   51 | 4 | 20 | 0 153 | 198 | 206
AZUL NONATTO   98 | 42 | 17 | 1 31 | 120 | 167
AZUL CACTO   25 | 0 | 49 | 0 214 | 223 | 158
AZUL INUBE   85 | 38 | 24 | 2 78 | 129 | 162
ANTARES   32 | 17 | 10 | 0 185 | 198 | 215
AUSTUCIA   45 | 42 | 75 | 15 144 | 12 | 86
